Нагреватели масла НМ с системой контроля температуры и без нее идеально подходят для нагрева маловязкого масла, гидравлического масла или масла-теплоносителя. Преимущество использования нагревателей для масла заключается в том, что керамические нагревательные элементы можно при необходимости заменять без слива среды.
Сменную керамическую вставку можно заменить в любой момент, без слива жидкости с емкости. Защитная колба(корпус) нагревателя остается установленной в резервуаре.
Посмотреть весь товарный ряд
| Мощность | от 1 до 15кВт(мощность больше под заказ) |
| Напряжение | 220В/380В |
| Тип нагревателя | Сухой керамический нагреватель |
| Диаметр колбы, мм | 42,52, 60 |
| Материал колбы | Ст.3, 09Г2С, 08Х18Н10 (AISI 304), 08Х17Н13М2 (AISI 316), 12Х18Н10Т (AISI 321) и другие под заказ |
| Материал фланцев и соденительных муфт | Ст.3, 09Г2С, 08Х18Н10 (AISI 304), 08Х17Н13М2 (AISI 316), 12Х18Н10Т (AISI 321) и другие под заказ |
| Диаметр фланцев | Индивидуально под заказ |
| Резьба | Индивидуально под заказ |
| Винты подключения | М4-М5 |
| Защита подключения | Металлическая коробка |
| Степень защиты коробки подключения | IP31, IP54,IP68 |
| Размещение нагревателя | Горизонтально |
|
Рабочая длина нагревателя, мм (под заказ можем изготовить нагреватель разной длины) |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Удельная тепловая мощность, (Вт/см2) |
Тип монтажа |
Масса, кг |
|
250 |
230 | 450 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
1,2 |
| 300 | 230 | 600 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
1,8 |
| 400 | 230 | 850 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 2,2 |
| 500 | 230 | 1100 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 2,5 |
| 600 | 230/3x400 | 1350 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 2,8 |
| 700 | 230/3x400 | 1600 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 3,2 |
| 800 | 230/3x400 | 1850 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 3,5 |
| 900 | 230/3x400 | 2100 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 3,9 |
| 1000 | 3x400 | 2350 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 4,3 |
| 1100 | 3x400 | 2600 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 4,6 |
| 1200 | 3x400 | 2850 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 5 |
| 1400 | 3x400 | 3350 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 5,8 |
| 1600 | 3x400 | 3850 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 6,5 |
| 1800 | 3x400 | 4350 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 7,2 |
| 2000 | 3x400 | 4850 | 1,5 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. | 7,9 |

Мы предлагаем несколько возможностей доставки продукции Электронагрев:
ТЭНы для нагрева масла в резервуарах и цистернах с доставкой в Москву и Санкт-Петербург. Отправка товара со склада в России во все города: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти и другие.
Указать способ доставки следует при заказе товара, при этом необходимо указать информацию: название компании, адрес, контактные телефоны и контактное лицо.