Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
---|---|---|---|
Провод термостойкий ПСН 0.5 | 80 | 180 | м |
Провод термостойкий ПСН 0.75 | 49 | 240 | м |
Провод термостойкий ПСН 1.5 | 20 | 380 | м |
Провод термостойкий ПСН 2.5 | 3 | 645 | м |
Провод термостойкий ПСНм 0.5 | 100 | 150 | м |
Провод термостойкий ПСНм 0.75 | 70 | 180 | м |
Провод термостойкий ПСНм 1.0 | 94 | 220 | м |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
Колодка керамическая 25А с открытой контактной группой | 20 | 220 | шт |
Колодка керамическая 2хП, открытая | 3 | 100 | шт |
Колодка керамическая 3хП, открытая | 80 | 400 | шт |
Колодка клеммная керамическая 2х2,5 | 127 | 240 | шт |
Колодка клеммная керамическая 2х4,0 | 2 | 200 | шт |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
Паста монтажная, МГ 1,0 | 1 | 7620 | кг |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), A35 TX 1001 | 33 | 490 | шт |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), A35 TX 1004 | 3 | 640 | шт |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), A35 TX 1005unit | 16 | 440 | шт |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), A35 TX1006 | 6 | 520 | шт |
Сетевой разъём трехконтактный РПС-3(ш),тип 444 Si - ХТ1010 | 680 | шт | |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), Т344 TX1008 | 83 | 440 | шт |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), Т344 TX1009 | 56 | 500 | шт |
Сетевой разъём двухконтактный РПС-2(ш), Т729 TX1003 | 51 | 340 | шт |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
Спиральный RH 42 0.3/230; Тип "К"; (35*200) | 10 | 4170 | шт |
Спиральный RH 45 0.29/230; Тип "К"; (13*60,5) | 10 | 6400 | шт |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
ЭНГФ 6.0*6.0*1250;1.8*230;1 | 10 | 6720 | шт |
ЭНГФ 6.0*6.0*450;0.67*220;1 | 3 | 5700 | шт |
ЭНГФ 6.0*6.0*450;0.7*230;1 | 2 | 5700 | шт |
ЭНГФ 6.0*6.0*650;0.97*220;1 | 2 | 6050 | шт |
Номенклатура | Свободный остаток | Цена. Руб/шт | ед.изм |
ЭНП 8*205;0.2*24;8 | 36 | 1500 | шт |
ЭНП(м) 12.7*80;0.6*220;1 | 10 | 2100 | шт |
Заполните форму и мы рассчитаем стоимость нагревателя по вашим параметрам
Дополнительная консультация по товарам, изготавливаемым Компанией Электронагрев, вы можете получить по телефонам: +7 (495) 108-50-48, или отправив запрос на электронный ящик: info@electro-nagrev.ru