Резервуарный нагреватель для пожарных резервуаров - разработан таким образом чтоб обеспечивать простую замену нагревательного элемента без слива жидкости с резервуара. В рамках системы противопожарной защиты необходимы нагреватели которые защищают жидкость от замерзания при отрицательных температурах, и одновременно соответствуют требованиям СНиП, "Своду правил (СП)" и руководящим документам (РД). Нагреватели для пожарных резервуаров рассчитаны на длительный срок службы и обладают высоким коэффициентом полезного действия, даже в случаи выхода из строя нагревателя, замена производится в течении 5-7 минут. Нагреватели размещаются горизонтально и имеют защитную металлическую коробку IP68. Диаметр фланцев и резьба подбираются индивидуально при оформлении заказа. Данное конструктивное решение также отлично подходит для: пожарных, противопожарных, питьевой воды, и сточных вод.
| Мощность | от 1 до 15кВт(мощность больше под заказ) |
| Напряжение | 220В/380В |
| Тип нагревателя | Сухой керамический нагреватель |
| Диаметр колбы, мм | 42,52, 60 |
| Материал колбы | Ст.3, 09Г2С, 08Х18Н10 (AISI 304), 08Х17Н13М2 (AISI 316), 12Х18Н10Т (AISI 321) и другие под заказ |
| Материал фланцев и соденительных муфт | Ст.3, 09Г2С, 08Х18Н10 (AISI 304), 08Х17Н13М2 (AISI 316), 12Х18Н10Т (AISI 321) и другие под заказ |
| Диаметр фланцев | Индивидуально под заказ |
| Резьба | Индивидуально под заказ |
| Винты подключения | М4-М5 |
| Защита подключения | Металлическая коробка |
| Степень защиты коробки подключения | IP31, IP54,IP68 |
| Размещение нагревателя | Горизонтально |
Мощность, кВт |
Длина нагревателя, мм |
Питание, В |
Тип монтажа |
| 1 | 300-400 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 2 | 400-600 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 3 | 600-700 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 4 | 1000-1100 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 5 | 1100-1200 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 6 | 1200-1500 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 7 | 1500-1600 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 8 | 1600-1700 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 9 | 1700-2000 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 10 | 1800-2100 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 11 | 2100-2200 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |
| 12 | 2200-2500 | 220/380 | Приварка по фланцу, болтовое соединение по фланцу, резьбовое соединение. |

⚡️Не эксплуатируйте нагреватели при напряжении, превышающем показатели указанные в паспорте, так как избыточное напряжение может привести к выходу нагревателя из строя либо сокращения срока службы. Всегда поддерживайте минимум 5 сантиметров жидкости над нагревателем, чтобы предотвратить перегрев нагревателей.
⚡️Не включайте нагрвеатель, если в резервуаре нет жидкости.
Мы предлагаем несколько возможностей доставки продукции Электронагрев:
Нагреватели для пожарных резервуаров с доставкой в Москву и Санкт-Петербург. Отправка товара со склада в России во все города: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти и другие.
Указать способ доставки следует при заказе товара, при этом необходимо указать информацию: название компании, адрес, контактные телефоны и контактное лицо.