28.01.2016
| Внешний вид излучателей |
|
|
|---|---|---|
| Диапазон инфракрасного излучения | 1-3 мкм | 3-10 мкм |
| Спектр излучения | Коротковолновой | Средневолновой |
| Время выхода на температурный режим | Полминуты | 10 минут |
| Светятся | Да | Нет |
| Размещение излучателей | Горизонтальное | Не имеет значения |
| Изготовление под заказ соответственно размерам заказчика | Да | Нет |
| Наличие отражающей части (рефлектора) у излучателя | Да* | Нет |
| Возможность установки термопары | Да | Да, но исключительно при изготовлении излучателя |
| Процессы, в которых используются излучатели | Цикличные или часто прерываемые рабочие процессы | Длительные процессы. Не рекомендуется использовать при частом включении/отключении |
| Области применения излучателей |
• ИК паяльные станции; • оборудование для инфракрасной сушки; • термо- и вакуумформовка; • оборудование для обработки стекла. |
• ИК паяльные станции; • керамические инфракрасные обогреватели; • оборудование для инфракрасной сушки; • термо- и вакуумформовка; • оборудование для обработки стекла. |
| Гарантия | 6 месяцев | 12 месяцев |
* - рефлектор необходим только для трубчатых кварцевых излучателей.